工事名称 | 地上設置 | 工事種別 | 太陽光発電 |
---|---|---|---|
施主 | 匿名施主 様 | エリア | 東広島市 |
屋根の方向 | - | 発電量 | 49.4 kw |
メーカー | 製品名 | ||
施工日 | 2014/01/10 | 屋根の傾斜 | - |
メモ |
N様とS様がそれぞれ同じ容量を同じ敷地で施工されているご親戚です。
49.40kwが2つあります。 |
工事名称 | 地上設置 | 工事種別 | 太陽光発電 |
---|---|---|---|
施主 | 匿名施主 様 | エリア | 東広島市 |
屋根の方向 | - | 発電量 | 49.4 kw |
メーカー | 製品名 | ||
施工日 | 2014/01/10 | 屋根の傾斜 | - |
メモ |
N様とS様がそれぞれ同じ容量を同じ敷地で施工されているご親戚です。
49.40kwが2つあります。 |